.
.
.
Gespielt wird 9 Ball / Wechselbrak
Startgeld: 40€ bei Überweisung /45€ am Spieltag
Bankverbindung: Nur per Email zu erhalten!
3 Blöcke a 6 Gruppen je Gruppe 5 Spieler jeder gegen jeden auf 5 GS
aus jeder Gruppe kommen 2 weiter
Finale: 36 Spieler doppel KO ab VF einfach KO
Kleiderordnung: Vorrunden in gepflegter Freizeitkleidung, Finalrunde nach STO
Genehmigungsnummer: BLMR 1049/2024
Zusatzinfo:
First pay First play. Startplatz kann erst nach erfolgter Überweisung garantiert werden.
Bei einer Abmeldung 3 Tagen vor Beginn wird das Startgeld zurückerstattet.
Mit der Anmeldung akzeptiert der Sportler/in die Veröffentlichung des Namens und
entsprechender Bild/Videos zur Ergebnisberichterstattung.
Der Ausrichter behält sich das Recht auf Änderungen vor..
.
.
Block A : Freitag 12.07. start um 18 Uhr
.
Block B : Samstag 13.07.start um 12 Uhr
.
Block C : Samstag 13.07.start um 18 Uhr
.
Finale : Sonntag 14.07. start 12 Uhr
.
.
♦Preisgeld bei vollem Feld♦
.
1. Platz: 1000€
2. Platz: 700€
3./4. Platz: 350€
5.bis 8. Platz 150€
9.bis16. Platz 75€
.
Wir wünschen allen viel Spaß, Erfolg und gut Stoß
und ein schönes Turnier Wochenende.
Für das Leibliche wohl wird gesorgt :))
.
FreitagBlock A 12.07.18:00 Uhr | SamstagBlock B 13.0712:00 Uhr | SamstagBlock C13.07.18:00 Uhr | |
1. xxx | 1. xxx | 1. xxx | |
2. xxx | 2.xxx | 2.xxx | |
3. xxx | 3.xxx | 3. xxx | |
4. xxx | 4.xxx | 4.xxx | |
5. xxx | 5.xxx | 5. xxx | |
6. xxx | 6.xxx | 6. xxx | |
7. xxx | 7.xxx | 7. xxx | |
8. xxx | 8.xxx | 8. xxx | |
9. xxx | 9. xxx | 9.xxx | |
10.xxx | 10.xxx | 10.xxx | |
11. xxx | 11.xxx | 11.xxx | |
12. xxx | 12.xxx | 12.xxx | |
13.xxx | 13.xxx | 13.xxx | |
14. xxx | 14.xxx | 14.xxx | |
15.xxx | 15.xxx | 15.xxx | |
16. xxx | 16.xxx | 16xxx |
17. xxx | 17. xxx | 17.xxx | |
18. xxx | 18.xxx | 18.xxx | |
19. xxx | 19. xxx | 19. xxx | |
20. xxx 21.xxx 22.xxx 23.xxx 24.xxx 25.xxx 26.xxx 27.xxx 28.xxx 29.xxx 30.xxx............. | 20. xxx 21.xxx 22.xxx 23.xxx 24.xxx 25.xxx 26.xxx 27.xxx 28.xxx 29.xxx 30xxx........ | 20. xxx 21.xxx 22.xxx 23.xxx 24.xxx 25.xxx 26.xxx 27.xxx 28.xxx 29.xxx 30xxx........... | |
↓
.
Namen der Spieler die zum Turnier gemeldet sind!
.
.
.
Meldeliste Neandertaler
1. Samer Alkareemawi | 46. Mehmet Delifer |
2. Fabrizio Ingrasci | 47. Daniel Bühren |
3. Tatjana Kasper | 48. Jörg Rywotzki |
4. Michael Kasper | 49. Dirk Perez |
5. Chantal Stadler | 50. Can Salim |
6. Dennis Stadler | 51. Luka Bajovic |
7. Uwe Wende | 52. Igor Bajovic |
8. Ugur Türkü | 53. Alex Born |
9. Joachim Kopel | 54.Siggi Bund |
10. Denis Dedic | 55. Klaus Rose |
11. Ronald Heinrichs | 56. André Obst |
12. Bernd Fahsel | 57. Klaus Rother |
13. Jan Hojer | 58. Maurice Ebel |
14. Marko Vogel | 59. Patrick Lewandowski |
15. Brian Hellweg | 60. Andreas Graff |
16. Alex Rehborn | 61.Steffen Krüger |
17. Roland Bugenhagen | 62. Jürgen Dumschat |
18. Vivien Heine | 63. Yousef Farajzadeh |
19. Alex Grossmann | 64. Marcus Noga |
20. Volker Lüttich | 65. Wolfgang Kessenich |
21.David Krewitt | 66. Ilya Bertsun |
22. Jonas Dohr | 67.Oliver Frank |
23. Niklas Dohr | 68. Romina Lenk |
24. Marcel Nottebaum | 69. Hans Peter Lenk |
25. Andre Wansner | 70. Geronimo Hornung |
26. Bastian Meister | 71. Finn Böge |
27. Tobias Bongers | 72. Benny Morales |
28. Sinan Calisgan | 73.Pascal Sürig |
29. Christine Steinlage | 74. André Schützenhofer |
30. Martin Steinlage 31. Michael Cromen 32.Martina Bund 33.Patrick Bund 34.Ralf Lehmann 35.Soren Terp 36.Giuseppe Ingrasci 37.Tim Stenten 38.Berthold Düx 39.Jonny Radenko 40.Kevin Korzeniewski 41.Dirk Zufelde 42.Birgit Heidorn 43.Sven Li 44.Zuheir Youssef 45.Mohammad al Asfar | 75. Thomas Buschmann 76.Ammar Alkhalaf 77.David Wißen 78.Daniel Weng 79.Lars Brawanski 80.Mesut Akiska 81.Enrico Markert 82.Till Markert 83.Petra Nacke 84.Sabri Manla 85.Martin Takeshi Röser 86.Mark Bongers 87.Shervan Baklaro 88.Jens von Siemiontkowski 89.Michael Schmitt 90.Bernd Kiszelis |
...................................... | --------------------------- |
Nachrücker................................... | Nachrücker.................................... |
1Pascal Reimann | 4. |
2Stefan Nölle | 5. |
3.Pravin Zipperer | 6. |
.
.
Autor: jogi -- 04.11.2024; 20:19:46 Uhr
Dieser Artikel wurde bereits 31034 mal angesehen.